| № п/п | Дата поступления | Вид обращения | Краткое содержание | Характер обращения | Статус обращения | Результаты рассмотрения |
| 1 | 13.01.2025 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 1,5 до 2 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
| 2 | 17.02.2025 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 1,5 до 2 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
| 3 | 21.02.2025 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 1,5 до 2 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
| в марте обращений граждан не поступало | ||||||
в апреле обращений граждан не поступало |
||||||
4 |
13.05.2025 |
лично |
О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 1,5 до 2 лет |
вопрос |
рассмотрено |
ответ дан в устной форме |
5 |
14.05.2025 |
лично |
О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 2 до 3 лет |
вопрос |
рассмотрено |
ответ дан в устной форме |
| 6 | 26.05.2025 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 1,5 до 2 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
| 7 | 27.05.2025 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 2 до 3 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
| 8 | 27.05.2025 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 2 до 3 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
| в июне обращений граждан не поступало | ||||||
| 9 | 14.07.2025 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 1,5 до 2 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
| 10 | 20.08.2025 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 2 до 3 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
| 11 | 22.09.2025 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 4 до 5 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
Сведения о ходе рассмотрения граждан за 2018 год
Сведения о ходе рассмотрения граждан за 2019 год
Сведения о ходе рассмотрения граждан за 2020 год
Сведения о ходе рассмотрения граждан за 2021 год
Сведения о ходе рассмотрения граждан за 2022 год