№ п/п | Дата поступления | Вид обращения | Краткое содержание | Характер обращения | Статус обращения | Результаты рассмотрения |
В январе 2024 года обращений граждан не поступало | ||||||
1 | 02.02.2024 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 1,5 до 2 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
2 | 21.02.2024 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 3 до 4 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
3 | 15.03.2024 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 1,5 до 2 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
4 | 18.03.2024 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 2 до 3 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
5 | 25.03.2024 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 1,5 до 2 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
6 | 28.03.2024 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 2 до 3 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
В апреле 2024 года обращений граждан не поступало | ||||||
7 | 30.05.2024 | лично | О предоставлении места в МБДОУ ребенку с 1,5 до 2 лет | вопрос | рассмотрено | ответ дан в устной форме |
В июне 2024 года обращений граждан не поступало | ||||||
В июле 2024 года обращений граждан не поступало | ||||||
В августе 2024 года обращений граждан не поступало | ||||||
В сентябре 2024 года обращений граждан не поступало | ||||||
Сведения о ходе рассмотрения граждан за 2018 год
Сведения о ходе рассмотрения граждан за 2019 год
Сведения о ходе рассмотрения граждан за 2020 год
Сведения о ходе рассмотрения граждан за 2021 год